T-SHIRT - TOP - DRESS DONNA
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
ALTEZZA | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
PETTO | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
GIROVITA | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
CIRCONFERENZA FIANCHI | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
SWEAT & HEAVY TOPS DONNA
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
ALTEZZA | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
PETTO | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
GIROVITA | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
CIRCONFERENZA FIANCHI | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
LUNGHEZZA MANICA | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87 |
SWEAT & PANTS - SHORT DONNA
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
GIROVITA | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
CIRCONFERENZA FIANCHI | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
INTERNO GAMBA | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.